Přeskočit na obsah

Mapa lokalit DAB+ sítě Broadcast Services s.r.o. s technickými parametry všech aktuálně vysílajících vysílačů pro naše posluchače a navíc aktuální detailní informace pro registrované uživatele.

Mapa pokrytí DAB+ sítě Broadcast Services s.r.o.

R2, R9, R17, R22, R26

Pro detailní informace o aktuálních parametrech vysílání najeďte na tečku zvolené lokality.

Parametry lokalit vysílačů

R2, R9, R17, R22, R26

Region Stanoviště K P Ensemble ID V. délka S. šířka ERP[W]
1. Praha Praha Ládví 8C V 0x2108 14° 27′ 56″ 50° 08′ 11″ 1585 mapa
2. Středočeský Benešov Kozmice 8C V 0x2108 14° 47′ 15″ 49° 49′ 38″ 1585 mapa
3. Pardubický Pardubice Slatiňany 9A V 0x2128 15° 48′ 41″ 49° 55′ 40″ 1585 mapa
4. Vysočina Jihlava Jeníkov 6C V 0x2118 15° 29′ 58″ 49° 29′ 08″ 3163 mapa
5. Jihomoravský Brno Hády 2 10A V 0x2138 16° 40′ 25″ 49° 13′ 18″ 1585 mapa
6. Moravskoslezský Frenštát pod Radhoštem 9C V 0x2148 18° 09′ 39″ 49° 31′ 38″ 795 mapa

Pro registraci u Help Desku prosím použijte následující registrační formulář

footer-banner

Společně to naladíme